आज के दिन अहमदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है| आज अहमदाबाद में 47 डिग्री तक गर्मी पहोच गयी थी जिसकी वजह से लोग बहोत परेशान हुए और साथ ही कल के दिन गर्मी 48 डिग्री तक पहोचने की संभावना है| अगर कल का दिन गर्मी 48 डिग्री तक 100 वर्ष का रेकॉर्ड टूट जायेगा| आज राज्य के 13 शेहेरो में 46 डिग्री तक तापमान रहा है|
अहमदाबाद में आज सुबह से ही गर्मी पड़ना चालू हो गयी थी| दोपहर दो बजे तक तापमान 47 डिग्री तक पहोच गया था| इस वजह से देर शाम तक गर्मी पड़ने की संभावना है|
इतनी गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगमदाबाद में रेड अलर्ट जारी किया है| अहमदाबाद के सिवाय वडोदरा में 45, मेहसाणा-हिम्मतनगर में 45, गोधरा खेड़ब्रम्हा में 45, नडियाद में 45, ढोलका में 45, भावनगर-अमरेली में 43 और राजकोट जूनागढ़ में 42 डिग्री तापमान रहा है|
| साल | डिग्री |
| 2011 | 43.4 |
| 2012 | 43 |
| 2013 | 44.3 |
| 2014 | 44.5 |
| 2015 | 44.6 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 43.6 |
| 2018 | 44.8 |
| 2019 | 44.3 |
| 2020 | 44.1 |
| 2021 | 43 |
| 2022 | 47 |










